|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Розмірна сітка
Розмірні сітки Shimano
Взуття — натисніть, щоб згорнути
Таблиця розмірів веловзуття Shimano
| Довжина стопи (см) | EU розмір | US розмір (чоловічий) |
|---|---|---|
| 20.4 | 33 | US 1.5 |
| 21.1 | 34 | US 2.5 |
| 21.8 | 35 | US 3 |
| 22.4 | 36 | US 4 |
| 23.2 | 37 | US 4.5 |
| 23.5 | 37.5 | US 5 |
| 23.8 | 38 | US 5–5.5 |
| 24.2 | 38.5 | US 5.5–6 |
| 24.5 | 39 | US 6 |
| 24.9 | 39.5 | US 6.5 |
| 25.2 | 40 | US 7 |
| 25.5 | 40.5 | US 7.5 |
| 25.8 | 41 | US 7–7.5 |
| 26.2 | 41.5 | US 8 |
| 26.5 | 42 | US 8.5 |
| 26.9 | 42.5 | US 8.5–9 |
| 27.2 | 43 | US 9 |
| 27.5 | 43.5 | US 9.5 |
| 27.8 | 44 | US 10 |
| 28.2 | 44.5 | US 10–10.5 |
| 28.5 | 45 | US 10.5 |
| 28.9 | 45.5 | US 11 |
| 29.2 | 46 | US 11–11.5 |
| 29.5 | 46.5 | US 11.5 |
| 29.8 | 47 | US 12 |
| 30.5 | 48 | US 12.5 |
| 31.1 | 49 | US 13 |
| 31.7 | 50 | US 14 |
| 32.2 | 51 | US 15 |
| 32.8 | 52 | US 16 |
Велоодяг — натисніть, щоб згорнути
Таблиця розмірів (одяг, см)
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір у дюймах | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 |
| 1. Зріст | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 | 190 |
| 2. Обхват грудей | 91–96 | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 107–111 | 111–115 | 115–119 |
| 3. Обхват талії | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| 4. Обхват стегон | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
| 5. Внутрішній шов | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 |
| 6. Обхват стегна (верхній) | 53–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 |
| 7. Обхват біцепса | 29–30 | 30–31 | 31–32 | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–36 |
